The ‘Text Messaging Smoke Alarm‘ was conceived by MD of ELS Ltd, Matthew Newman through a combination of events;
“Each year I would go and visit family in South Africa and when arriving back I would always have the fear that our house had burnt down through an electrical fault. This fear was elevated when we moved to a new town and bought a house in need of serious renovation. So one year after we had arrived back I decided to fit a smoke alarm. Whilst fitting it I had my eureka moment. I realised that this still wouldn’t ease my fears. As the house had concrete ceilings I couldn’t get an electrical cable to the smoke alarm which then lead me to look for a battery powered smoke alarm with SMS capability”.
Firetext will work in the following countries:
| Country | GSM Frequency Usage (Multiple lines of frequencies indicate different sets of frequencies being used by different carriers.) |
Approx. number of GSM cell phone carriers using listed frequencies |
| Afghanistan | GSM 900 | 1 carrier |
| GSM 900/1800 | 1 carrier | |
| Albania | GSM 900 | 1 carrier |
| GSM 900/1800 | 1 carrier | |
| Algeria | GSM 900 |
1 carrier |
| GSM 900/1800 | 2 carriers | |
| Andorra | GSM 900 | 1 carrier |
| Angola | GSM 900 | 1 carrier |
| Antigua and Barbuda | GSM 900 | 1 carrier |
| GSM 1900 | 1 carrier | |
| Argentina | GSM 1900 | 2 carriers |
| Armenia | GSM 900 | 1 carrier |
| GSM 900/1800 | 1 carrier | |
| Aruba | GSM 900 | 1 carrier |
| GSM 900/1800 | 1 carrier | |
| GSM 1900 | 1 carrier | |
| Australia | GSM 900/1800 | 3 carriers |
| Austria | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| GSM 1800 | 2 carriers | |
| Azerbaijan | GSM 900 | 2 carriers |
| Bahamas | GSM 1900 | 1 carrier |
| Bahrain | GSM 900 | 1 carrier |
| GSM 900/1800 | 1 carrier | |
| Bangladesh | GSM 900 | 3 carriers |
| Barbados | GSM 1900 | 1 carrier |
| GSM 900/1900 | 1 carrier | |
| Belarus | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| Belgium | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| GSM 1800 | 1 carrier | |
| Belize | GSM 1900 | 1 carrier |
| Benin | GSM 900 | 3 carriers |
| Bermuda | GSM 1900 | 2 carriers |
| Bhutan | GSM 900 | 1 carrier |
| Bolivia | GSM 1900 | 2 carriers |
| Bosnia and Herzegovina | GSM 900 | 3 carriers |
| Botswana | GSM 900 | 2 carriers |
| Brazil | GSM 900/1800 | 1 carrier |
| GSM 1800 | 10 carriers | |
| British Virgin Islands | GSM 900/1900 | 1 carrier |
| Brunei | GSM 900 | 1 carrier |
| Bulgaria | GSM 900/1800 | 1 carrier |
| GSM 900 | 1 carrierr | |
| Burkina Faso | GSM 900 | 2 carriers |
| Burundi | GSM 900 | 3 carriers |
| Cambodia | GSM 900 | 2 carriers |
| GSM 1800 | 1 carrier | |
| Cameroon | GSM 900 | 2 carriers |
| Canada | GSM 850/1900 | 1 carrier |
| GSM 1900 | 1 carrier | |
| Cape Verde | GSM 900 | 1 carrier |
| Cayman Islands | GSM 850/1900 | 2 carriers |
| Central African Republic | GSM 900 | 2 carriers |
| Chad | GSM 900 | 1 carrier |
| Chile | GSM 1900 | 3 carriers |
| China | GSM 900 | 2 carriers |
| Colombia | GSM 850 | 2 carriers |
| GSM 1900 | 1 carrier | |
| GSM 850/1900 | 1 carrier | |
| Congo, Republic of | GSM 900 | 2 carriers |
| Congo, Democratic Republic of | GSM 900 | 1 carrier |
| GSM 1800 | 1 carrier | |
| GSM 900/1800 | 2 carriers | |
| Cook Islands | GSM 900 | 1 carrier |
| Costa Rica | GSM 1800 | 1 carrier |
| Côte d’Ivoire | GSM 900 | 2 carriers |
| Croatia | GSM 900 | 2 carriers |
| Cuba | GSM 900 | 1 carrier |
| Cyprus | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| Czech Republic | GSM 900/1800 | 3 carriers |
| Denmark | GSM 900/1800 | 4 carriers |
| Djibouti | GSM 900 | 1 carrier |
| Dominica | GSM 900/1900 | 1 carrier |
| Dominican Republic | GSM 1800/1900 | 1 carrier |
| East Timor | GSM 900 | 1 carrier |
| Ecuador | GSM 850 | 1 carrier |
| Egypt | GSM 900 | 2 carriers |
| El Salvador | GSM 850 | 1 carrier |
| GSM 900 | 1 carrier | |
| GSM 1800 | 1 carrier | |
| Equatorial Guinea | GSM 900 | 1 carrier |
| Eritrea | GSM 900 | 1 carrier |
| Estonia | GSM 900/1800 | 3 carriers |
| Ethiopia | GSM 900 | 1 carrier |
| Faroe Islands | GSM 900 | 2 carriers |
| Fiji | GSM 900 | 1 carrier |
| Finland | GSM 900 | 1 carrier |
| GSM 900/1800 | 3 carriers | |
| France | GSM 900 | 1 carrier |
| GSM 900/1800 | 2 carriers | |
| French Polynesia | GSM 900 | 1 carrier |
| French West Indies | GSM 900 | 2 carriers |
| GSM 900/1800 | 2 carriers | |
| Gabon | GSM 900 | 2 carriers |
| Gambia | GSM 900 | 2 carriers |
| Georgia | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| Germany | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| GSM 1800 | 2 carriers | |
| Ghana | GSM 900 | 3 carriers |
| Gibraltar | GSM 900 | 1 carrier |
| Greece | GSM 900/1800 | 1 carrier |
| GSM 900 | 2 carriers | |
| GSM 1800 | 1 carrier | |
| Greenland | GSM 900 | 1 carrier |
| Grenada | GSM 900/1800 | 1 carrier |
| GSM 900/1900 | 1 carrier | |
| Guam | GSM 850/1900 | 1 carrier |
| GSM 1900 | 1 carrier | |
| Guatemala | GSM 850 | 1 carrier |
| GSM 1900 | 2 carriers | |
| Guernsey | GSM 900 | 1 carrier |
| GSM 1800 | 1 carrier | |
| Guinea | GSM 900 | 3 carriers |
| Guinea Bissau | GSM 900 | 1 carrier |
| Guyana | GSM 900 | 2 carriers |
| Haiti | GSM 850 | 1 carrier |
| Holland | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| GSM 1800 | 2 carriers | |
| Honduras | GSM 850 | 1 carrier |
| GSM 1900 | 1 carrier | |
| Hong Hong | GSM 900/1800 | 3 carriers |
| GSM 1800 | 3 carriers | |
| Hungary | GSM 900/1800 | 3 carriers |
| Iceland | GSM 900/1800 | 1 carrier |
| GSM 900 | 1 carrier | |
| GSM 1800 | 1 carrier | |
| India | GSM 900 | 5 carriers |
| GSM 900/1800 | 3 carriers | |
| Indonesia | GSM 900/1800 | 3 carriers |
| GSM 1800 | 1 carrier | |
| Iran | GSM 900 | 4 carriers |
| Iraq | GSM 900 | 5 carriers |
| Ireland | GSM 900/1800 | 3 carriers |
| Isle of Man | GSM 900 | 1 carrier |
| Israel | GSM 900 | 1 carrier |
| GSM 900/1800 | 1 carrier | |
| Italy | GSM 900/1800 | 3 carriers |
| Jamaica | GSM 900/1800/1900 | 1 carrier |
| Jersey | GSM 900/1800 | 1 carrier |
| Jordan | GSM 900 | 2 carriers |
| GSM 1800 | 1 carrier | |
| Kazakhstan | GSM 900 | 2 carriers |
| Kenya | GSM 900 | 2 carriers |
| Kiribati | GSM 900 | 1 carrier |
| Korea, North | GSM 900 | 1 carrier |
| Kuwait | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| Kyrgyzstan | GSM 900 | 1 carrier |
| Laos | GSM 900 | 2 carriers |
| GSM 900/1800 | 2 carriers | |
| Latvia | GSM 900 | 1 carrier |
| GSM 900/1800 | 1 carrier | |
| Lebanon | GSM 900 | 2 carriers |
| Lesotho | GSM 900 | 2 carriers |
| Liberia | GSM 900 | 3 carriers |
| GSM 900/1800 | 1 carrier | |
| Libya | GSM 900 | 1 carrier |
| Liechtenstein | GSM 900 | 1 carrier |
| GSM 1800 | 2 carriers | |
| GSM 900/1800 | 1 carrier | |
| Lithuania | GSM 900 | 2 carriers |
| GSM 900/1800 | 1 carrier | |
| Luxembourg | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| GSM 1800 | 1 carrier | |
| Macau | GSM 900/1800 | 3 carriers |
| Macedonia (formerly Yugoslavia) | GSM 900 | 2 carriers |
| Madagascar | GSM 900 | 2 carriers |
| Malawi | GSM 900 | 2 carriers |
| Malaysia | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| GSM 1800 | 1 carrier | |
| Maldives | GSM 900 | 2 carriers |
| Mali | GSM 900 | 2 carriers |
| Malta | GSM 900 | 1 carrier |
| GSM 1800 | 1 carrier | |
| Mauritania | GSM 900 | 2 carriers |
| Mauritius | GSM 900 | 2 carriers |
| Mexico | GSM 1900 | 2 carriers |
| Micronesia | GSM 900 | 1 carrier |
| Moldova | GSM 900 | 2 carriers |
| Monaco | GSM 900 | 1 carrier |
| Mongolia | GSM 900 | 1 carrier |
| Montserrat | GSM 850 | 1 carrier |
| Morocco | GSM 900 | 2 carriers |
| Mozambique | GSM 900/1800 | 1 carrier |
| Myanmar | GSM 900 | 1 carrier |
| Namibia | GSM 900/1800 | 1 carrier |
| Nepal | GSM 900 | 1 carrier |
| Netherlands | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| GSM 1800 | 2 carriers | |
| Netherlands Antilles | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| GSM 900 | 2 carriers | |
| New Caledonia | GSM 900 | 1 carrier |
| New Zealand | GSM 900 | 1 carrier |
| Nicaragua | GSM 1900 | 1 carrier |
| Niger | GSM 900 | 3 carriers |
| Nigeria | GSM 900/1800 | 4 carriers |
| Northern Mariana Islands | GSM 1900 | 1 carrier |
| Norway | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| GSM 1800 | 2 carriers | |
| Oman | GSM 900 | 2 carriers |
| Pakistan | GSM 900 | 2 carriers |
| GSM 900/1800 | 3 carriers | |
| Palestinian Territory | GSM 900 | 1 carrier |
| Panama | GSM 850 | 2 carriers |
| Papua New Guinea | GSM 900 | 1 carrier |
| Paraguay | GSM 1900 | 2 carriers |
| GSM 850 | 1 carrier | |
| GSM 1900/850 | 1 carrier | |
| Peru | GSM 1900 | 1 carrier |
| Philippines | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| GSM 900 | 1 carrier | |
| GSM 1800 | 1 carrier | |
| Poland | GSM 900/1800 | 3 carriers |
| Portugal | GSM 900/1800 | 3 carriers |
| Qatar | GSM 900/1800 | 1 carrier |
| Reunion | GSM 900/1800 | 1 carrier |
| GSM 900 | 1 carrier | |
| Romania | GSM 900/1800 | 1 carrier |
| GSM 900 | 1 carrier | |
| GSM 1800 | 1 carrier | |
| Russia | GSM 900 | 9 carriers |
| GSM 1800 | 7 carriers | |
| GSM 900/1800 | 12 carriers | |
| Rwanda | GSM 900 | 1 carrier |
| São Tomé and Príncipe | GSM 900 | 1 carrier |
| Saudi Arabia | GSM 900 | 2 carriers |
| Senegal | GSM 900 | 2 carriers |
| Serbia | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| GSM 900 | 2 carriers | |
| Seychelles | GSM 900 | 2 carriers |
| GSM 850/900/1800 | 1 carrier | |
| Sierra Leone | GSM 900 | 2 carriers |
| Singapore | GSM 900 | 2 carriers |
| GSM 1800 | 1 carrier | |
| Slovakia | GSM 900 | 1 carrier |
| GSM 900/1800 | 1 carrier | |
| Slovenia | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| GSM 1800 | 1 carrier | |
|
Solomon Islands |
GSM 900 | 1 carrier |
| Somalia | GSM 900 | 3 carriers |
| GSM 900/1800 | 1 carriers | |
| South Africa | GSM 900 | 2 carriers |
| GSM 1800 | 1 carrier | |
| Spain | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| GSM 1800 | 1 carrier | |
| Sri Lanka | GSM 900 | 3 carriers |
| GSM 1800 | 1 carrier | |
| St. Kitts and Nevis | GSM 850/1900 | 1 carrier |
| St. Lucia | GSM 900/1800/1900 | 1 carrier |
| GSM 900/1900 | 1 carrier | |
| GSM 850 | 1 carrier | |
| St. Pierre and Miquelon | GSM 900 | 1 carrier |
| St. Vincent and the Grenadines | GSM 900/1800 | 1 carrier |
| GSM 900/1900 | 1 carrier | |
| GSM 850 | 1 carrier | |
| Sudan | GSM 900/1800 | 1 carrier |
| GSM 900 | 1 carrier | |
| Suriname | GSM 900/1800 | 1 carrier |
| Swaziland | GSM 900 | 1 carrier |
| Sweden | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| GSM 900 | 2 carriers | |
| Switzerland | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| GSM 1800 | 3 carriers | |
| Syria | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| GSM 900 | 1 carrier | |
| Tahiti | GSM 900 | 1 carrier |
| Taiwan | GSM 900 | 1 carrier |
| GSM 900/1800 | 2 carriers | |
| GSM 1800 | 2 carriers | |
| Tajikistan | GSM 900 | 3 carriers |
| GSM 900/1800 | 1 carriers | |
| Tanzania | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| GSM 900 | 1 carrier | |
| GSM 900/1800/400 | 1 carrier | |
| Thailand | GSM 1800 | 3 carriers |
| GSM 900 | 1 carrier | |
| GSM 1900 | 1 carrier | |
| Togo | GSM 900 | 2 carriers |
| Tonga | GSM 900 | 2 carriers |
| Trinidad and Tobago | GSM 1800 | 1 carrier |
| Tunisia | GSM 900 | 2 carriers |
| Turkey | GSM 900 | 2 carriers |
| GSM 1800 | 1 carrier | |
| Turkmenistan | GSM 900 | 1 carrier |
| Turks and Caicos Islands | GSM 850 | 1 carrier |
| Uganda | GSM 900 | 3 carriers |
| Ukraine | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| GSM 1800 | 2 carriers | |
| GSM 900 | 1 carrier | |
| United Arab Emirates | GSM 900 | 1 carrier |
| United Kingdom | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| GSM 1800 | 2 carriers | |
| United States | GSM 1900 | 18 carriers |
| GSM 850 | 14 carriers | |
| GSM 1900/850 | 4 carriers | |
| Uruguay | GSM 1800 | 1 carrier |
| Uzbekistan | GSM 900/1800 | 2 carriers |
| GSM 900 | 1 carrier | |
| Vanuatu | GSM 900 | 1 carrier |
| Venezuela | GSM 900 | 3 carriers |
| Vietnam | GSM 900 | 3 carriers |
| GSM 900/1800 | 1 carrier | |
| Yemen | GSM 900 | 2 carriers |
| Zambia | GSM 900 | 3 carriers |
| Zimbabwe | GSM 900 | 3 carriers |